
BEA26-4
By ABB
SKU
ABBBEA264
MPN
1SBN082306T1000
Weight
0.025 kg
BEA26-4 is an insulated connecting link used to connect AF26 ... AF38, AFC26 ... AFC38 or AFS26 ... AFS38 contactors with the MS116-0,16 ... MS116-16 or MS132-0,16 ... MS132-10 manual motor starters. The BEA26-4 ensures the electrical and mechanical connection between a contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter.
Technical Specifications
Supplier Information - BRAPR001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | BRAPR001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - CHNOR001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 0 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | CHNOR001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - CLABB001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | CLABB001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - CNIAB001
| Note | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | CNIAB001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
Supplier Information - COABB001
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | COABB001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
Supplier Information - DEAPRMLC
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 0 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | DEAPRMLCEXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - DKSER001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | DKSER001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - DUABB001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | DUABB001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - DUABB003
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | DUABB003EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - EESER001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | EESER001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - EGAUT001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | EGAUT001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - ESATD001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | ESATD001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - FIPSE
| Note | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Product Availability Class | Replaced |
| Lead Time | 999 day |
| Country or Territory of Origin | Finland |
Supplier Information - FISER001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 0 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | FISER001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - FRAUT001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | FRAUT001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - GBINS001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | GBINS001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - GRABB001
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | GRABB001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - INABB039
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | INABB039EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - INABBRLC
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | INABBRLCEXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - ITIND002
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | ITIND002EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - NLABB021
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | NLABB021EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - NOATDRLC
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | NOATDRLCEXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - SGIND002
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | SGIND002EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - TRDMD001
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | TRDMD001EXPU |
| Storage Location | 4001 |
Supplier Information - USABB251
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 999 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | USABB251EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Supplier Information - ZATAD021
| Configuration Only | No |
| Country or Territory of Origin | Finland |
| Criticality | No |
| Lead Time | 0 day |
| Made to Order | No |
| Note | No |
| Product Availability Class | Replaced |
| Product Sales Status | Active |
| Quote Only | No |
| Replacement Part ID | 3AXD50000006253 |
| Stocked At Warehouses | ZATAD021EXPU |
| Storage Location | 4001 |
| Warranty Return | Product under warranty must be returned |
Dimensions
| Product Net Width | 45 mm |
| Product Net Depth / Length | 48 mm |
| Product Net Height | 41.8 mm |
| Product Net Weight | 0.025 kg |
Technical
| Standards | UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1 |
| Rated Operational Voltage | Main Circuit 690 V AC |
| Rated Frequency (f) | Main Circuit 50 / 60 Hz |
| Terminal Type | Screw Terminals |
| Suitable for | MO132 |
| Suitable for | MS116 |
| Suitable for | MS132 |
| Suitable for | AF26 |
| Suitable for | AF26Z |
| Suitable for | AF30 |
| Suitable for | AF30Z |
| Suitable for | AF38 |
| Suitable for | AF38Z |
| Suitable for | AFC26 |
| Suitable for | AFC30 |
| Suitable for | AFC38 |
| Suitable for | AFS26 |
| Suitable for | AFS26Z |
| Suitable for | AFS30 |
| Suitable for | AFS30Z |
| Suitable for | AFS38 |
| Suitable for | AFS38Z |
| Suitable for | MS132B |
| Suitable for | AF26B |
| Suitable for | AF26ZB |
| Suitable for | AF30B |
| Suitable for | AF30ZB |
| Suitable for | AF38B |
| Suitable for | AF38ZB |
| Product Name | Connecting Link |
Why Proax for ABB BEA26-4?
Proax is an authorized distributor of ABB BEA26-4 and one of ABB's largest distributors in North America. Our highly skilled in-house technical team is ready to assist with any technical needs.
Have a question in mind? to help you get the right product as quickly as possible for your project. We're always here to help!
Short Lead Time
Highly Trained Staff
Live Chat
Technical Support
Local Inventory
60+ Years Experience
Additional Information
| Alternate Names | BEA264 |
| Pack Size | 1 |



















