Distributeur Officiel
SKU
MPN
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M
Weight
0.096 kg
Series CABLE-FLK
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Cable
Assembled, halogen-free round cable; connection 1: IDC/FLK socket strip (1x 50-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 50-position); cable length: 0.5 m
Spécifications techniques
Longueur | 0.5 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (installation fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 70 °C (installation flexible) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude maximale | ≤ 2000 m |
Degré de protection | IP00 |
Degré de protection | ≥ IP54 (lieu d'installation) |
Tension de fonctionnement maximale admissible | 25 V AC |
Tension de fonctionnement maximale admissible | 60 V DC |
Capacité maximale de transport de courant par chemin | 1 A (50 °C) |
Capacité maximale de transport de courant par chemin | 0,6 A (70°C) |
Mode de fonctionnement nominal | Facteur de fonctionnement de 100 |
Type de câble | Câble rond assemblé, sans halogène |
Section du câble | 50x 0,14 mm² |
Structure du conducteur Ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG Ligne de signal | 26 |
Matériau du conducteur | Fils de litz en Cu étamé |
Diamètre du fil, isolation comprise | 1 mm ±0,03 mm |
Diamètre du câble externe | 10,3 mm ±0,4 mm |
blindé | Non |
sans halogène | Oui |
Rayon de courbure le plus faible, installation fixe | 86 mm |
Rayon de courbure le plus faible, installation mobile | 161 mm |
Groupe de cycles de flexion | 5000 à un rayon de ≥ 15x le diamètre extérieur |
Résistance de l'isolation | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Résistance du câble | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Gaine extérieure, matériau | sans halogène (type 2) |
Gaine externe, couleur | gris |
Résistance à la flamme | IEC 60332-1-2 (câble brut) |
Résistance à la flamme | VDE 0842, partie 332-1-2 (câble brut) |
Résistance à la flamme | IEC 60332-3-22 (câble brut) |
Résistance à l'huile | peut résister à des éclaboussures occasionnelles (câble brut) |
Résistance à l'essence | peut résister à des éclaboussures occasionnelles (câble brut) |
Nom de la connexion | Sur le terrain |
Raccordement selon la norme | IEC 60603-13 |
Méthode de connexion | Bande de prise IDC/FLK |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de postes | 50 |
Cycles d'insertion/retrait | > 50 |
Pitch | 2,54 mm |
Nom de la connexion | Niveau du contrôleur |
Raccordement selon la norme | IEC 60603-13 |
Méthode de connexion | Bande de prise IDC/FLK |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de postes | 50 |
Cycles d'insertion/retrait | > 50 |
Pitch | 2,54 mm |
Désignation | Distances d'isolement dans l'air et lignes de fuite |
Normes/réglementations | DIN EN 50178 |
Tension d'isolation nominale | 63 V |
Tension de choc nominale | 0,6 kV |
Isolation | Isolation fonctionnelle |
Degré de pollution | 2 |
Catégorie de surtension | II |
Contrôleur | SIEMENS S7-300 / ET 200 M |
- carte E/S appropriée | CPU 313C-2DP |
- carte E/S appropriée | CPU 314C-2PtP |
- carte E/S appropriée | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7323-1BL00-0AA0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7331-7PF01-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7331-7PF11-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7350-2AH01-0AE0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7357-4AH01-0AE0 |
- carte E/S appropriée | CPU 314C-2DP |
- carte E/S appropriée | 6ES7332-5HF00-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7331-7NF10-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7331-1KF01-0AB0 |
- carte E/S appropriée | CPU 313C |
- carte E/S appropriée | CPU 313C-2PtP |
Contrôleur | SIEMENS S7-400 |
- carte E/S appropriée | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7421-7BH01-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7421-7DH00-0AA0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7422-7BL00-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7431-0HH0-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7431-1KF00-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7431-1KF10-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7431-1KF20-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7431-7KF00-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7431-7KF10-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7431-7QH00-0AB0 |
- carte E/S appropriée | 6ES7432-1HF00-0AB0 |
Contrôleur | Schneider Electric Modicon TSX QUANTUM |
- carte E/S appropriée | DDI 353 |
- carte E/S appropriée | DDI 841 |
- carte E/S appropriée | DDI 853 |
- carte E/S appropriée | DAI 340 |
- carte E/S appropriée | DAI 353 |
- carte E/S appropriée | DAI 440 |
- carte E/S appropriée | DAI 453 |
- carte E/S appropriée | DDO 353 |
- carte E/S appropriée | DDM 390 |
- carte E/S appropriée | ACI 030 |
- carte E/S appropriée | ACI 040 |
- carte E/S appropriée | ATI 030 |
- carte E/S appropriée | ARI 030 |
- carte E/S appropriée | AVI 030 |
- carte E/S appropriée | ACO 020 |
- carte E/S appropriée | ACO 130 |
- carte E/S appropriée | AVO 020 |
- carte E/S appropriée | EHC 105 |
- carte E/S appropriée | EHC 202 |
Contrôleur | ALLEN-BRADLEY ControlLogix |
- carte E/S appropriée | 1756-IA16I |
- carte E/S appropriée | 1756-IB16D |
- carte E/S appropriée | 1756-IB16I |
- carte E/S appropriée | 1756-IB32 |
- carte E/S appropriée | 1756-IH16I |
- carte E/S appropriée | 1756-OB32 |
- carte E/S appropriée | 1756-IF8 |
- carte E/S appropriée | 1756-IF16 |
- carte E/S appropriée | 1756-HSC |
- carte E/S appropriée | 1756-M02AE |
Contrôleur | ALLEN-BRADLEY PLC 5 |
- carte E/S appropriée | 1771 IBN |
- carte E/S appropriée | 1771 OBN |
Contrôleur | HONEYWELL Experion PKS C200 |
- carte E/S appropriée | TC-IDK 161 |
- carte E/S appropriée | TC-IDX 161 |
- carte E/S appropriée | TC-IDJ 161 |
- carte E/S appropriée | TC-IDD 321 |
- carte E/S appropriée | TC-ODD 321 |
- carte E/S appropriée | TC-IAH 161 |
Contrôleur | ALLEN-BRADLEY SLC 500 |
- carte E/S appropriée | 1746 OA16 |
- carte E/S appropriée | 1746 OW16 |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) = noir |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) = marron |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) = rouge |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) = orange |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) = jaune |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) = vert |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) = bleu |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) = violet |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) = gris |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) = blanc |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) = blanc-noir |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) = blanc-brun |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) = blanc-rouge |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) = blanc-orange |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) = blanc-jaune |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) = blanc-vert |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) = blanc-bleu |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) = blanc-violet |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) = blanc-gris |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) = brun-noir |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) = brun-rouge |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) = brun-orange |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) = brun-jaune |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) = brun-vert |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) = brun-bleu |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) = brun-violet |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) = brun-gris |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) = brun-blanc |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) = vert-noir |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) = vert-brun |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) = vert-rouge |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) = vert-orange |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) = vert-bleu |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) = vert-violet |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) = vert-gris |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) = vert-blanc |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) = jaune-noir |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) = jaune-brun |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) = jaune-rouge |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) = jaune-orange |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) = jaune-bleu |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) = jaune-violet |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) = jaune-gris |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) = jaune-blanc |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) = gris-noir |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) = gris-brun |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) = gris-rouge |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) = gris-orange |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) = gris-jaune |
Connecteur 1 = connecteur 2 (en option) = couleur du fil | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) = gris-vert |
Chine RoHS | Période d'utilisation respectueuse de l'environnement : illimitée = EFUP-e |
Chine RoHS | Pas de substances dangereuses au-dessus des valeurs seuils |
Accessories
Pourquoi Proax pour Phoenix Contact 2314134?
Proax est le distributeur autorisé de Phoenix Contact 2314134. Chez Proax, nous sommes l'un des plus grands distributeurs de Phoenix Contact en Amérique du Nord. Notre équipe technique interne, qui est hautement qualifiée, est prête à répondre à vos besoins techniques!
Avez-vous une question? pour vous aider à obtenir le bon produit le plus rapidement possible pour votre projet. Nous sommes toujours là pour vous aider!
Délai de livraison court
Personnel qualifié
Chat en direct
Support technique
Inventaire local
60+ ans d'expérience
Informations complémentaires
Taille de l'emballage | 1 |
Recommandé